技術賦能權益
類别 | 權益名稱 | 單價 | 權益說(shuō)明 | 戰略夥伴 | 核心夥伴 | 認證夥伴 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟件許可 | GIS軟件開發訂閱許可申請 | 24萬元/套 | 每次申請有效期1個(gè)自然年度。 5大(dà)類30+個(gè)軟件單品 | ≤10套(240萬元) | ≤5套(120萬元) | ≤2套 (48萬元) |
培訓及認證 | 開發者訓練營 | 3000元/人(rén) | 超圖公司每年面向開發者,在(zài)各地(dì / de)線下舉辦的(de)SuperMap開發者訓練營(不(bù)含制證費1500元/人(rén)) | ≤8人(rén)次 (2.4萬元) | ≤5人(rén)次 (1.5萬元) | ≤2人(rén)次 (0.6萬元) |
在(zài)線專題課程 | 1200元/套 | 線上(shàng)錄播課程每門課定價29-99元,25門,全套總價1200元,可提供兌換碼或優惠券供免費觀看線上(shàng)課程 | ≤10人(rén)*套 (1.2萬元) | ≤5人(rén)*套 (0.6萬元) | ≤2人(rén)*套 (0.24萬元) | |
GIS工程師認證 | 初級:1000元/人(rén)次 中級:2000元/人(rén)次 高級:3000/人(rén)次 | SuperMap技術認證是(shì)國(guó)内GIS領域專業的(de)認證,主要(yào / yāo)面向GIS從業者,認證内容主要(yào / yāo)涵蓋GIS理論知識、軟件應用與開發。 | ≤10人(rén) (3萬元) | ≤5人(rén)/年(1.5萬元) | ≤2人(rén) (0.6萬元) | |
專屬定制培訓 | 2萬元/場 | 提供專場定制專題培訓,桌面GIS,WebGIS,三維GIS等課程,可根據需求定制課程内容及課程時(shí)長。 | ≤1場 (2萬元) | - | - | |
聯合專場培訓 | 1.2萬元/場 | 聯合合作夥伴共同策劃大(dà)型專場培訓。 | ≤1場 (1.2萬元) | - | - | |
其它權益 | 開發技術支持 | - | 超圖公司通過技術問答社區、在(zài)線幫助文檔、智能客服、技術郵箱、400電話、CSDN博客專區等多種渠道(dào),爲(wéi / wèi)廣大(dà)開發者提供開發技術支持 | √ | √ | √ |
新版本試用 | - | 在(zài)正式版本發布前,超圖公司提供新版本搶鮮試用,可通過新版本了(le/liǎo)解GIS的(de)最新進展 | UTV(技術體驗)版+Beta(測試)版 | Beta(測試)版 | - | |
産品規劃路标對齊 | - | 定期輸出(chū)路标和(hé / huò)收集需求 | √ | - | - |
市場賦能權益
類别 | 權益名稱 | 權益說(shuō)明 | 戰略夥伴 | 核心夥伴 | 認證夥伴 |
---|---|---|---|---|---|
品牌及活動 | 生态夥伴授牌 | 每年評估夥伴等級并正式授予戰略、核心認證。 | 戰略(金) | 核心(銀) | - |
重點市場活動 | 邀請夥伴參加空間智能軟件技術大(dà)會、生态CTO沙龍等重要(yào / yāo)市場活動;爲(wéi / wèi)戰略夥伴優先安排會議報告、活動等環節。 | 邀請(優先安排環節) | 邀請 | 邀請 | |
官媒聯合宣傳 | 爲(wéi / wèi)夥伴提供在(zài)超圖等相關媒體公衆号、視頻号的(de)推送權益,爲(wéi / wèi)戰略夥伴提供頭條推送權益。 | √(頭條推送) | √ | - | |
獎項申報支持 | 爲(wéi / wèi)戰略夥伴提供科技進步類及工程類獎項申報的(de)培訓,同時(shí)支持聯合申報等。 | ≤1次培訓 | - | - | |
超圖官網露出(chū) | 爲(wéi / wèi)各級别夥伴提供在(zài)超圖官網展示公司logo的(de)通道(dào)。 | √ | √ | √ | |
專人(rén)服務 | 專屬生态經理 | 爲(wéi / wèi)各區域戰略夥伴提供專屬生态經理,爲(wéi / wèi)核心夥伴提供共享生态經理咨詢權益。 | 專人(rén) | 共享 | - |
銷售賦能權益
類别 | 權益名稱 | 權益說(shuō)明 | 戰略夥伴 | 核心夥伴 | 認證夥伴 |
---|---|---|---|---|---|
業務 | 商機共享 | 爲(wéi / wèi)從事全國(guó)業務和(hé / huò)區域業務的(de)夥伴提供商機共享權益。 | √(優先) | √ | √ |
聯合産品/解決方案上(shàng)架 | 與戰略、核心級夥伴聯合打造可落地(dì / de)的(de)解決方案,并共同推向市場。 | √ | √ | - | |
高層交流 | 可根據實際情況爲(wéi / wèi)夥伴提供與高層、高級别組織交流的(de)權益,其中戰略級夥伴每年必提供1次交流機會。 | ≤1次 (管理高層) | ≤1次 (技術高層 | - |